| Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. 10.000,00 | JNE OKE | 2 - 3 Hari | Ngamprah | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | Indonesia |
| Rp. 9.350,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Ngamprah | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | Indonesia |
| Rp. 10.000,00 | JNE OKE | 2 - 3 Hari | Padalarang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | Indonesia |
| Rp. 9.350,00 | JNE REG | 1 - 2 Hari | Padalarang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | Indonesia |
| Rp. 18.700,00 | JNE YES | 1 Hari | Padalarang | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | Indonesia |
| Rp. 12.000,00 | JNE OKE | 3 - 6 Hari | Parongpong | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | Indonesia |
| Rp. 11.900,00 | JNE REG | 2 - 3 Hari | Parongpong | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | Indonesia |
| Rp. 18.700,00 | JNE YES | 1 Hari | Parongpong | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | Indonesia |
| Rp. 13.600,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Rongga | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | Indonesia |
| Rp. 16.150,00 | JNE YES | 1 Hari | Rongga | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | Indonesia |
|
Hal 67 dari 1132, 11313 Data
|
||||||